| 0000:0417H—— | 1字 | 当前键盘状态对应表(见图A6.1) |
| 0000:041AH—— | 1字 | 指向键盘缓冲区的头 |
| 0000:041CH—— | 1字 | 指向键盘缓冲区的尾 |
| 0000:041EH—— | 16字 | 缺省的键盘缓冲区字节数 |
| 0000:0471H—— | 1字节 | 其值被置为80H,当INT 9H发现按下组合键^Break |
| 0000:0480H—— | 1字 | 键盘缓冲区的队列头 |
| 0000:0482H—— | 1字 | 键盘缓冲区的队列尾 |
| 0000:0496H—— | 1字 | 若其位4=1,则表示安装了扩展键盘 |

参见INT 09H(键盘中断)、INT 16H(键盘服务中断)和INT 1BH(^Break)
| 0000:0000H—— | 1024字节 |
参见INT 21H之功能25H(设置中断号入口地址)和35H(读取中断号入口地址)
| 0000:0400H—— | 4字 | 串行端口(COM1~COM4)的基地址 |
| 0000:0408H—— | 4字 | 打印机端口(LPT1~LPT4)的基地址 |
| 0000:0410H—— | 1字 | 系统设备表(见图A6.2) |
| 0000:0413H—— | 1字 | 常规内存字节数(以K为单位) |

参见INT 11H(读取设备配置)和INT 12H(读取常规内存大小)
| 0000:043EH—— | 1字节 | 驱动器标志,其位0~3分别对应驱动器A、B、C和D。通过INT 11H能知道系统中的磁盘驱动器数目。 | ||||||||||||
| 0000:043FH—— | 1字节 | 驱动器马达标志,其位0~3分别对应驱动器A、B、C和D。若某位为1,则表示其所对应的驱动器正在旋转。 | ||||||||||||
| 0000:0440H—— | 1字节 | 驱动器马达停止时间。其缺省值大约为2秒,还可通过INT 13H来设置该值。 | ||||||||||||
| 0000:0441H—— | 1字节 | 最近磁盘操作的状态
|
参见INT 08H(时钟中断)、INT 13H(磁盘服务中断)和INT 1EH(磁盘参数表)。
| F000:E000H—— | 变化的 | BIOS版本说明 |
| F000:FFFEH—— | 1字节 | 系统模式代码 |
| F000:FFFFH—— | 1字节 | 系统子模式代码(模式和子模式代码含义从略) |
| 0000:0478H—— | 4字节 | LPT1和LPT2循环计数器。它影响打印机的超时判断。 | ||||||
| 0000:047CH—— | 4字节 | COM1~COM4的循环计数器。它将决定读Modem或在线状态寄存器的次数。 | ||||||
| 0000:0500H—— | 1字节 | 表示打印屏幕操作的状态:
|
||||||
| 0000:0504H—— | 1字节 | 表示单磁盘系统的驱动器符号:0-A和1-B |
参见INT 05H(屏幕打印)、INT 14H(串行通信服务中断)和INT 17H(打印机服务)